


TLE75602ESHXUMA1 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 448-TLE75602ESHXUMA1TR-ND - Tape & Reel (TR) 448-TLE75602ESHXUMA1CT-ND - Cut Tape (CT) 448-TLE75602ESHXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TLE75602ESHXUMA1 |
Beschrijving | IC PWR DRVR N-CHAN 1:8 TSDSO-24 |
Standaard levertijd fabrikant | 39 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Stroomschakelaar/driver 1:8 N-kanaal 330mA PG-TSDSO-24-21 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TLE75602ESHXUMA1 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type schakelaar | ||
Aantal uitgangen | 8 | |
Verhouding - ingang:uitgang | 1:8 | |
Uitvoerconfiguratie | Hoge zijde of lage zijde | |
Type uitvoer | N-kanaal | |
Interface | SPI | |
Spanning - belasting | 3V ~ 28V | |
Spanning - voeding (Vcc/Vdd) | 3V ~ 5,5V | |
Stroom - uitgang (max.) | 330mA | |
Rds Aan (Typ) | 1Ohm | |
Type ingang | - | |
Functies | Geregelde variatiesnelheid | |
Storingsbeveiliging | Open lus, overbelasting, te hoge temperatuur, overspanning | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q100 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | PG-TSDSO-24-21 | |
Verpakking / doos | ||
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 2,06000 € | 2,06 € |
| 10 | 1,53000 € | 15,30 € |
| 25 | 1,39800 € | 34,95 € |
| 100 | 1,25160 € | 125,16 € |
| 250 | 1,18192 € | 295,48 € |
| 500 | 1,13992 € | 569,96 € |
| 1.000 | 1,10535 € | 1.105,35 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 1,06264 € | 3.187,92 € |
| 6.000 | 1,04175 € | 6.250,50 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 2,06000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 2,49260 € |



