
TLE493DW2B6A0HTSA1 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | TLE493DW2B6A0HTSA1TR-ND - Tape & Reel (TR) TLE493DW2B6A0HTSA1CT-ND - Cut Tape (CT) TLE493DW2B6A0HTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TLE493DW2B6A0HTSA1 |
Beschrijving | SENSOR HALL I2C TSOP-6-6-8 |
Standaard levertijd fabrikant | 18 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Hall-effect Sensor X, Y, Z As PG-TSOP6-6-8 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TLE493DW2B6A0HTSA1 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Infineon Technologies | |
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Technologie | Hall-effect | |
As | X, Y, Z | |
Type uitvoer | I2C | |
Detectiebereik | ±160mT ~ ±230mT | |
Spanning - voeding | 2,8V ~ 3,5V | |
Stroom - voeding (max.) | 0,13µA | |
Stroom - uitgang (max.) | - | |
Resolutie | 12 b | |
Bandbreedte | - | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q100 | |
Functies | Programmeerbaar | |
Apparaatpakket leverancier | PG-TSOP6-6-8 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | SOT-23-6 dun, TSOT-23-6 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 1,42000 € | 1,42 € |
| 5 | 1,25800 € | 6,29 € |
| 10 | 1,19800 € | 11,98 € |
| 25 | 1,12560 € | 28,14 € |
| 50 | 1,07660 € | 53,83 € |
| 100 | 1,03180 € | 103,18 € |
| 500 | 0,94156 € | 470,78 € |
| 1.000 | 0,90797 € | 907,97 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,86039 € | 2.581,17 € |
| 6.000 | 0,83356 € | 5.001,36 € |
| 9.000 | 0,81890 € | 7.370,10 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 1,42000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 1,71820 € |









