
BAT64E6327HTSA1 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | BAT64E6327HTSA1TR-ND - Tape & Reel (TR) BAT64E6327HTSA1CT-ND - Cut Tape (CT) BAT64E6327HTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | BAT64E6327HTSA1 |
Beschrijving | DIODE SCHOTTKY 40V 120MA PGSOT23 |
Standaard levertijd fabrikant | 15 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Dioden 40 V 120mA Opbouwmontage PG-SOT23 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | BAT64E6327HTSA1 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Technologie | ||
Spanning - DC omgekeerd (Vr) (max.) | 40 V | |
Stroom - gemiddeld gelijkgericht (Io) | 120mA | |
Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If | 750 mV @ 100 mA | |
Snelheid | Klein signaal =<200mA (Io), elke snelheid | |
Inverse hersteltijd (trr) | 5 ns | |
Stroom - sper lekkage bij Vr | 2 µA @ 30 V | |
Capaciteit bij Vr, F | 6pF @ 1V, 1MHz | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q101 | |
Type montage | ||
Verpakking / doos | ||
Apparaatpakket leverancier | PG-SOT23 | |
Bedrijfstemperatuur - verbinding | 150°C (max,) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,12300 € | 1,23 € |
| 100 | 0,09400 € | 9,40 € |
| 500 | 0,06920 € | 34,60 € |
| 1.000 | 0,06119 € | 61,19 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,05060 € | 151,80 € |
| 6.000 | 0,04491 € | 269,46 € |
| 9.000 | 0,04021 € | 361,89 € |
| 15.000 | 0,03908 € | 586,20 € |
| 21.000 | 0,03848 € | 808,08 € |
| 30.000 | 0,03677 € | 1.103,10 € |
| 75.000 | 0,03495 € | 2.621,25 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,25000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,30250 € |





