
AIMDQ75R060M2HXTMA1 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 448-AIMDQ75R060M2HXTMA1TR-ND - Tape & Reel (TR) 448-AIMDQ75R060M2HXTMA1CT-ND - Cut Tape (CT) 448-AIMDQ75R060M2HXTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | AIMDQ75R060M2HXTMA1 |
Beschrijving | AIMDQ75R060M2HXTMA1 |
Standaard levertijd fabrikant | 23 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | N-kanaal 840 V 30 A (Tc) 128W (Tc) Opbouwmontage PG-HDSOP-22 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
FET-type | ||
Technologie | ||
Spanning ontlading-bron (Vdss) | 840 V | |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | ||
Drivespanning (Max Rds On, Min Rds On) | 15V, 20V | |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs | 56mOhm @ 13,8A, 20V | |
Vgs(th) (max.) bij Id | 5,6V @ 3mA | |
Lading poort (Qg) (max.) bij Vgs | 20 nC @ 18 V | |
Vgs (max.) | +23V, -7V | |
Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds | 716 pF @ 500 V | |
FET-kenmerk | - | |
Vermogensdissipatie (max.) | 128W (Tc) | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q101 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | PG-HDSOP-22 | |
Verpakking / doos |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 6,37000 € | 6,37 € |
| 10 | 4,31500 € | 43,15 € |
| 100 | 3,25660 € | 325,66 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 750 | 2,66064 € | 1.995,48 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 6,37000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 7,70770 € |





