Parametrisch equivalent





RR9KE5000T00CIMR6B | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1939-1136-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | RR9KE5000T00CIMR6B |
Beschrijving | AC/DC DSKTP/WALL MT ADPT 12V 60W |
Standaard levertijd fabrikant | 18 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 12V 60 W AC/DC Extern Desktop, wandmontage (Klasse II) Adapter Snoer, Multi-Blade (apart verkocht) Ingang |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | RR9KE5000T00CIMR6B Modellen |
Categorie | Geen stroomverbruik 150mW (max.) |
Fabrikant GlobTek, Inc. | Toepassingen Huishoudelijke apparaten, ITE (commercieel), medisch |
Serie | Efficiëntie Niveau VI |
Verpakking Bulk | Bedrijfstemperatuur -20°C ~ 40°C |
Status onderdeel Actief | Uitgangsconnector Barrelplugkit, (1,3mm x 3,5mm, 2,1mm x 5,5mm, 2,5mm x 5,5mm) |
Gebruikte regio Internationaal | Snoerlengte 47,2" (1,20 m) |
Vorm Desktop, wandmontage (Klasse II) | Ingangsconnector IEC 320-C8, Multi-Blade (Sold Separately) |
Type ingang Snoer, Multi-Blade (apart verkocht) | Grootte / afmetingen 4,63" L x 2,11" B x 1,44" H (117,5mm x 53,5mm x 36,6mm) |
Spanning - ingang 90 ~ 264 VAC | Goedkeuringsinstantie CB, CCC, CE, cETLus, EAC, LPS, PSE, RCM, S-Mark, UkrSEPRO, VCCI |
Spanning - uitgang 12V | Standaard nummer 1310; 60335-1; 60601-1-11; 60601-1-2; 60950-1; 62368-1 |
Stroom - uitgang (max.) 5A | Basisproductnummer |
Vermogen (watt) 60 W |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| RR9KE5410T00-IMR6B | GlobTek, Inc. | 98 | 1939-RR9KE5410T00-IMR6B-ND | 28,74000 € | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 23,11000 € | 23,11 € |
| 5 | 21,24600 € | 106,23 € |
| 10 | 20,49300 € | 204,93 € |
| 25 | 19,53760 € | 488,44 € |
| 60 | 18,66617 € | 1.119,97 € |
| 120 | 18,00417 € | 2.160,50 € |
| 300 | 17,16483 € | 5.149,45 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 23,11000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 27,96310 € |













