


FSP080-P24-A24 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 2967-FSP080-P24-A24-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | FSP080-P24-A24 |
Beschrijving | AC/DC CONVERTER 24V 80W |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Open frame AC/DC-omzetters 1 Uitgang 24V 90 ~ 264 VAC Ingang |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Box | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Open frame | |
Aantal uitgangen | 1 | |
Spanning - ingang | 90 ~ 264 VAC | |
Spanning - uitgang 1 | 24V | |
Spanning - uitgang 2 | - | |
Spanning - uitgang 3 | - | |
Spanning - uitgang 4 | - | |
Spanning - uitgang 5 | - | |
Spanning - uitgang 6 | - | |
Stroom - uitgang 1 | 3.33 A | |
Vermogen (watt) | ||
Toepassingen | ITE (commercieel) | |
Efficiëntie | 90% | |
Bedrijfstemperatuur | -20°C ~ 70°C (met reductie) | |
Functies | Universele ingang | |
Type montage | Chassismontage | |
Grootte / afmetingen | 4,00" L x 2,00" B x 1,18" H (101,6mm x 50,8mm x 30,0mm) | |
Goedkeuringsinstantie | CB, CE, cCSAus, FCC, UL, VCCI | |
Standaard nummer | 60950-1; 62368-1 | |
Minimale vereiste belasting | Ja | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 16,55000 € | 16,55 € |
| 5 | 16,13400 € | 80,67 € |
| 10 | 15,64200 € | 156,42 € |
| 25 | 14,97640 € | 374,41 € |
| 50 | 14,48420 € | 724,21 € |
| 100 | 13,89700 € | 1.389,70 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 16,55000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 20,02550 € |




