
FT10S905D3BACAPOB | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 6008-FT10S905D3BACAPOB-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | FT10S905D3BACAPOB |
Beschrijving | 10" ARM PCAP TOUCH PC (S905D3) |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Paneel PC ARM® Cortex®-A53, 4 Core LPDDR4 (2GB geïnstalleerd) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | faytech | |
Serie | - | |
Verpakking | Bulk | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Paneel PC | |
Kernprocessor | ARM® Cortex®-A53, 4 Core | |
Opslag | eMMC, 64GB | |
Geheugen | LPDDR4 (2GB geïnstalleerd) | |
Type display | 9.7" Touchscreen | |
Type uitbreiding | - | |
Functies | Uitbreidingsinterface | |
Spanning - voeding | 12VDC | |
Type montage | Rackmontage, VESA-montage, wandmontage | |
Bedrijfstemperatuur | -10°C ~ 60°C | |
Bescherming tegen binnendringen | IP40/IP65 - stofdicht, waterbestendig | |
Besturingssysteem | Android, Linux | |
Goedkeuringsinstantie | CE, FCC | |
Gewicht | - |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 593,68000 € | 593,68 € |
| 10 | 563,99600 € | 5.639,96 € |
| 50 | 522,43480 € | 26.121,74 € |
| 100 | 469,00640 € | 46.900,64 € |
| 350 | 421,51151 € | 147.529,03 € |
| 750 | 385,89252 € | 289.419,39 € |
| 1.000 | 362,14077 € | 362.140,77 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 593,68000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 718,35280 € |

