Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent

EL817S1(A)(TU)-F | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1080-EL817S1(A)(TU)-FTR-ND - Tape & Reel (TR) |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | EL817S1(A)(TU)-F |
Beschrijving | OPTOISOLATOR 5KV 1CH TRANS 4-SMD |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Opto-isolator Transistor Uitgang 5000Vrms 1 kanalen 4-SMD |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Type uitvoer Transistor |
Fabrikant Everlight Electronics Co Ltd | Spanning - uitgang (max.) 80V |
Serie | Stroom - uitgang / kanaal 50mA |
Verpakking Tape & Reel (TR) | Spanning - doorlaat (Vf) (Typ) 1,2V |
Status onderdeel Actief | Stroom - DC doorlaat (If) (max.) 60 mA |
Aantal kanalen 1 | Vce verzadiging (max.) 200mV |
Spanning - isolatie 5000Vrms | Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 110°C |
Stroomversterkingsfactor (min.) 80% @ 5mA | Type montage Opbouwmontage |
Stroomversterkingsfactor 160% @ 5mA | Verpakking / doos 4-SMD, knikvleugel |
Stijg-/afvaltijd (typ.) 6µs, 8µs | Apparaatpakket leverancier 4-SMD |
Type ingang DC |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| EL816(S)(A)(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | 0 | EL816(S)(A)(TA)-ND | 0,00000 € | Parametrisch equivalent |
| EL816(S)(A)(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | 0 | EL816(S)(A)(TA)-V-ND | 0,00000 € | Parametrisch equivalent |
| EL816(S)(A)(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | 0 | EL816(S)(A)(TB)-ND | 0,00000 € | Parametrisch equivalent |
| EL816(S)(A)(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | 0 | EL816(S)(A)(TB)-V-ND | 0,00000 € | Parametrisch equivalent |
| EL816(S1)(A)(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | 0 | EL816(S1)(A)(TA)-ND | 0,00000 € | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 4.500 | 0,10126 € | 455,67 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,10126 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,12252 € |



