



FC1610AN 32.7680KA-AC7 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 114-FC1610AN32.7680KA-AC7TR-ND - Tape & Reel (TR) 114-FC1610AN32.7680KA-AC7CT-ND - Cut Tape (CT) 114-FC1610AN32.7680KA-AC7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | FC1610AN 32.7680KA-AC7 |
Beschrijving | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD |
Standaard levertijd fabrikant | 24 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 32.768 kHz ±20ppm Kristallen 9pF 90 kOhms 2-SMD, zonder kabel |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | kHz-kristal (stemvork) | |
Frequentie | 32.768 kHz | |
Frequentiestabiliteit | - | |
Frequentietolerantie | ±20ppm | |
Belastingscapaciteit | 9pF | |
ESR (equivalente serieweerstand) | 90 kOhms | |
Bedrijfsmodus | Grondmodus | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C | |
Klasse | - | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | ||
Apparaatpakket leverancier | 2-SMD (1,65x1,05) | |
Grootte / afmetingen | 0,065" L x 0,041" B (1,65mm x 1,05mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | 0,020" (0,50mm) |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,80000 € | 0,80 € |
| 10 | 0,70100 € | 7,01 € |
| 25 | 0,66320 € | 16,58 € |
| 50 | 0,63560 € | 31,78 € |
| 100 | 0,60940 € | 60,94 € |
| 250 | 0,57632 € | 144,08 € |
| 500 | 0,55250 € | 276,25 € |
| 1.000 | 0,52965 € | 529,65 € |
| 2.500 | 0,50090 € | 1.252,25 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,35096 € | 1.754,80 € |
| 10.000 | 0,33647 € | 3.364,70 € |
| 15.000 | 0,32828 € | 4.924,20 € |
| 25.000 | 0,31824 € | 7.956,00 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,80000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,96800 € |




