



MLVB06V09C005 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 283-MLVB06V09C005TR-ND - Tape & Reel (TR) 283-MLVB06V09C005CT-ND - Cut Tape (CT) 283-MLVB06V09C005DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | MLVB06V09C005 |
Beschrijving | VARISTOR 14V 0603 |
Standaard levertijd fabrikant | 24 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 14 V Varistor 1 Circuits Opbouwmontage, MLCV 0603 (1608 metrisch) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Eaton - Electronics Division | |
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Max. DC-spanning | 9 V | |
Varistorspanning (min.) | 11 V | |
Varistorspanning (typ.) | 14 V | |
Varistorspanning (max.) | 17 V | |
Energie | - | |
Aantal circuits | 1 | |
Capaciteit bij frequentie | 5 pF @ 1 MHz | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage, MLCV | |
Verpakking / doos | 0603 (1608 metrisch) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,27000 € | 0,27 € |
| 10 | 0,18400 € | 1,84 € |
| 25 | 0,16320 € | 4,08 € |
| 100 | 0,14050 € | 14,05 € |
| 250 | 0,12960 € | 32,40 € |
| 500 | 0,12306 € | 61,53 € |
| 1.000 | 0,11764 € | 117,64 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,11502 € | 460,08 € |
| 8.000 | 0,11185 € | 894,80 € |
| 12.000 | 0,11027 € | 1.323,24 € |
| 20.000 | 0,10851 € | 2.170,20 € |
| 28.000 | 0,10749 € | 3.009,72 € |
| 40.000 | 0,10650 € | 4.260,00 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,27000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,32670 € |











