


HFW1V2815H2R2K | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 283-HFW1V2815H2R2KTR-ND - Tape & Reel (TR) 283-HFW1V2815H2R2KCT-ND - Cut Tape (CT) 283-HFW1V2815H2R2KDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | HFW1V2815H2R2K |
Beschrijving | FIXED IND 2.2UH 30A 2.05 MOHM |
Standaard levertijd fabrikant | 19 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 2.2 µH Niet afgeschermd Draadgewonden Inductor 30 A 2,05mOhm max. 3-SMD, knikvleugel |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Afscherming Niet afgeschermd |
Fabr. | DC-weerstand (DCR) 2,05mOhm max. |
Serie | Frequentie - zelfresonerend 35,5MHz |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 125°C |
Status onderdeel Actief | Frequentie inductie - test 500 kHz |
Type Draadgewonden | Type montage Opbouwmontage |
Materiaal - kern | Verpakking / doos 3-SMD, knikvleugel |
Inductantie | Apparaatpakket leverancier 3-SMD |
Tolerantie ±10% | Grootte / afmetingen 1,098" L x 0,780" B (27,90mm x 19,80mm) |
Nominale stroom (A) | Hoogte - geplaatst (max.) 0,605" (15,36mm) |
Stroom - verzadiging 100A |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 3,54000 € | 3,54 € |
| 10 | 2,90900 € | 29,09 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 60 | 2,62350 € | 157,41 € |
| 120 | 2,47375 € | 296,85 € |
| 180 | 2,39022 € | 430,24 € |
| 300 | 2,28913 € | 686,74 € |
| 420 | 2,22493 € | 934,47 € |
| 600 | 2,15887 € | 1.295,32 € |
| 1.500 | 1,99832 € | 2.997,48 € |
| 3.000 | 1,94415 € | 5.832,45 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 3,54000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 4,28340 € |


