Similar
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MMBT2222A-7-F | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | MMBT2222A-FDITR-ND - Tape & Reel (TR) MMBT2222A-FDICT-ND - Cut Tape (CT) MMBT2222A-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | MMBT2222A-7-F |
Beschrijving | TRANS NPN 40V 0.6A SOT-23-3 |
Standaard levertijd fabrikant | 40 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Transistors - Bipolair (BJT) - Enkel NPN 40 V 600 mA 300MHz 310 mW Opbouwmontage SOT-23-3 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | MMBT2222A-7-F Modellen |
Categorie | DC-stroomversterking (hFE) (min.) bij Ic, Vce 100 @ 150mA, 10V |
Fabr. | Vermogen - max. 310 mW |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Frequentie - overgang 300MHz |
Status onderdeel Actief | Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 150°C (TJ) |
Type transistor | Type montage Opbouwmontage |
Stroom - collector (Ic) (max.) 600 mA | Verpakking / doos TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Spanning - collector-emitter doorslag (max.) 40 V | Apparaatpakket leverancier SOT-23-3 |
Vce verzadiging (max.) bij Ib, Ic 1V @ 50mA, 500mA | Basisproductnummer |
Stroom - collector drempel (max.) 10 nA (ICBO) |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| MMST2222A-7-F | Diodes Incorporated | 1.013 | MMST2222A-FDICT-ND | 0,19000 € | Similar |
| CMPT2222A TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 13.635 | 1514-CMPT2222ATRPBFREECT-ND | 1,10000 € | Direct |
| MMBT2222A,215 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-4043-1-ND | 0,10000 € | Direct |
| MMBT2222ALT1G | onsemi | 775.580 | MMBT2222ALT1GOSCT-ND | 0,13000 € | Direct |
| PMBT2222A,235 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-1135-1-ND | 0,10000 € | Direct |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,13000 € | 0,13 € |
| 10 | 0,07900 € | 0,79 € |
| 100 | 0,04840 € | 4,84 € |
| 500 | 0,03508 € | 17,54 € |
| 1.000 | 0,03072 € | 30,72 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,02373 € | 71,19 € |
| 6.000 | 0,02107 € | 126,42 € |
| 9.000 | 0,01971 € | 177,39 € |
| 15.000 | 0,01818 € | 272,70 € |
| 21.000 | 0,01728 € | 362,88 € |
| 30.000 | 0,01639 € | 491,70 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,13000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,15730 € |










