Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



BAV21WS-7-F | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | BAV21WS-FDITR-ND - Tape & Reel (TR) BAV21WS-FDICT-ND - Cut Tape (CT) BAV21WS-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | BAV21WS-7-F |
Beschrijving | DIODE STANDARD 200V 200MA SOD323 |
Standaard levertijd fabrikant | 40 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Dioden 200 V 200mA Opbouwmontage SOD-323 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | BAV21WS-7-F Modellen |
Categorie | Inverse hersteltijd (trr) 50 ns |
Fabr. | Stroom - sper lekkage bij Vr 100 nA @ 200 V |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Capaciteit bij Vr, F 5pF @ 0V, 1MHz |
Status onderdeel Actief | Type montage |
Technologie | Verpakking / doos |
Spanning - DC omgekeerd (Vr) (max.) 200 V | Apparaatpakket leverancier SOD-323 |
Stroom - gemiddeld gelijkgericht (Io) 200mA | Bedrijfstemperatuur - verbinding -65°C ~ 150°C |
Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If 1.25 V @ 200 mA | Basisproductnummer |
Snelheid Klein signaal =<200mA (Io), elke snelheid |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| BAV21WS-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-BAV21WS-E3-08CT-ND | 0,33000 € | Direct |
| BAS20HT1G | onsemi | 2.688 | BAS20HT1GOSCT-ND | 0,13000 € | Similar |
| BAS2103WE6327HTSA1 | Infineon Technologies | 0 | BAS2103WE6327HTSA1CT-ND | 0,35000 € | Similar |
| BAS21AHT1G | onsemi | 0 | BAS21AHT1GOSCT-ND | 0,14000 € | Similar |
| BAS21HT1G | onsemi | 0 | BAS21HT1GOSCT-ND | 0,11000 € | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,20000 € | 0,20 € |
| 10 | 0,12200 € | 1,22 € |
| 100 | 0,07600 € | 7,60 € |
| 500 | 0,05554 € | 27,77 € |
| 1.000 | 0,04892 € | 48,92 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,04046 € | 121,38 € |
| 6.000 | 0,03619 € | 217,14 € |
| 9.000 | 0,03401 € | 306,09 € |
| 15.000 | 0,03156 € | 473,40 € |
| 21.000 | 0,03011 € | 632,31 € |
| 30.000 | 0,02869 € | 860,70 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,20000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,24200 € |














