Similar
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



BAT42WS-7-F | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | BAT42WS-FDITR-ND - Tape & Reel (TR) BAT42WS-FDICT-ND - Cut Tape (CT) BAT42WS-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | BAT42WS-7-F |
Beschrijving | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA SOD323 |
Standaard levertijd fabrikant | 40 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Dioden 30 V 200mA Opbouwmontage SOD-323 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | BAT42WS-7-F Modellen |
Categorie | Inverse hersteltijd (trr) 5 ns |
Fabr. | Stroom - sper lekkage bij Vr 500 nA @ 25 V |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Capaciteit bij Vr, F 10pF @ 1V, 1MHz |
Status onderdeel Actief | Type montage |
Technologie | Verpakking / doos |
Spanning - DC omgekeerd (Vr) (max.) 30 V | Apparaatpakket leverancier SOD-323 |
Stroom - gemiddeld gelijkgericht (Io) 200mA | Bedrijfstemperatuur - verbinding -55°C ~ 125°C |
Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If 1 V @ 200 mA | Basisproductnummer |
Snelheid Klein signaal =<200mA (Io), elke snelheid |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| BAT54WS-7-F | Diodes Incorporated | 78.221 | BAT54WS-FDICT-ND | 0,17000 € | Similar |
| BAT42W-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 17.414 | BAT42W-E3-08CT-ND | 0,40000 € | Direct |
| BAT42W-E3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 43.349 | BAT42W-E3-18GICT-ND | 0,40000 € | Direct |
| BAT43W-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 37.623 | BAT43W-E3-08GICT-ND | 0,40000 € | Direct |
| BAT43W-E3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 331 | BAT43W-E3-18GICT-ND | 0,40000 € | Direct |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,37000 € | 0,37 € |
| 10 | 0,22800 € | 2,28 € |
| 100 | 0,14320 € | 14,32 € |
| 500 | 0,10668 € | 53,34 € |
| 1.000 | 0,09487 € | 94,87 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,07981 € | 239,43 € |
| 6.000 | 0,07222 € | 433,32 € |
| 9.000 | 0,06835 € | 615,15 € |
| 15.000 | 0,06400 € | 960,00 € |
| 21.000 | 0,06142 € | 1.289,82 € |
| 30.000 | 0,05892 € | 1.767,60 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,37000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,44770 € |

















