
LTC7878AUH#PBF | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 505-LTC7878AUH#PBF-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LTC7878AUH#PBF |
Beschrijving | 80V PEAK CURRENT MODE BUCK-BOOST |
Standaard levertijd fabrikant | 13 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Buck-boost Regelaar Positief Uitgang Verhogingsomzetter/verlagingsomzetter Controllers DC/DC-schakeling IC 32-QFN (5x5) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LTC7878AUH#PBF Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
Type uitvoer | Transistordriver | |
Functie | Verhogingsomzetter/verlagingsomzetter | |
Uitvoerconfiguratie | Positief | |
Topologie | Buck-boost | |
Aantal uitgangen | 1 | |
Uitgangsfases | 1 | |
Spanning - voeding (Vcc/Vdd) | 5V ~ 70V | |
Frequentie - schakeling | 50kHz ~ 800kHz | |
Arbeidscyclus (max.) | 90% (nom.) | |
Synchrone gelijkrichter | Ja | |
Kloksynchronisatie | Ja | |
Seriële interfaces | - | |
Besturingskenmerken | Stroombegrenzing, dode-tijdregeling, frequentieregeling, faseregeling, softstart | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 32-WFQFN blootliggende pad | |
Apparaatpakket leverancier | 32-QFN (5x5) |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 8,52000 € | 8,52 € |
| 10 | 5,78200 € | 57,82 € |
| 73 | 4,41890 € | 322,58 € |
| 146 | 4,08466 € | 596,36 € |
| 292 | 3,88664 € | 1.134,90 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 8,52000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 10,30920 € |




