


LT1491ACN#PBF | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | LT1491ACN#PBF-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LT1491ACN#PBF |
Beschrijving | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Standaard (voor algemeen gebruik) Versterkers 4 Circuit Rail-to-rail 14-PDIP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LT1491ACN#PBF Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 4 | |
Type uitvoer | Rail-to-rail | |
Slew rate | 0,06V/µs | |
Versterking bandbreedte product | 200 kHz | |
Stroom - ingang bias | 1 nA | |
Spanning - ingang offset | 285 µV | |
Stroom - voeding | 50µA (x4 kanalen) | |
Stroom - uitgang / kanaal | 25 mA | |
Spanning - Span (Min) | 2 V | |
Spanning - Span (Max) | 44 V | |
Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ 70°C | |
Type montage | Through-hole | |
Verpakking / doos | 14-DIP (0,300", 7,62mm) | |
Apparaatpakket leverancier | 14-PDIP | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 7,35000 € | 7,35 € |
| 10 | 5,70200 € | 57,02 € |
| 25 | 5,29040 € | 132,26 € |
| 100 | 4,83780 € | 483,78 € |
| 250 | 4,62220 € | 1.155,55 € |
| 500 | 4,49224 € | 2.246,12 € |
| 1.000 | 4,38526 € | 4.385,26 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 7,35000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 8,89350 € |





