


ADR4550BRZ-R7 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | ADR4550BRZ-R7TR-ND - Tape & Reel (TR) ADR4550BRZ-R7CT-ND - Cut Tape (CT) ADR4550BRZ-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | ADR4550BRZ-R7 |
Beschrijving | IC VREF SERIES 0.02% 8SOIC |
Standaard levertijd fabrikant | 33 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Serie Spanningsreferentie IC ±0,02% 8-SOIC |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | ADR4550BRZ-R7 Modellen |
Categorie | Temperatuurcoëfficiënt 2ppm/°C |
Fabrikant Analog Devices Inc. | Ruis - 0,1 Hz tot 10 Hz 2,8µVp-p |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Spanning - ingang 5,1V ~ 15V |
Status onderdeel Actief | Stroom - voeding 950µA |
Referentietype Serie | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 125°C (TA) |
Type uitvoer Vast | Type montage Opbouwmontage |
Spanning - uitgang (min./vast) 5V | Verpakking / doos 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) |
Stroom - uitgang 10 mA | Apparaatpakket leverancier 8-SOIC |
Tolerantie ±0,02% | Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 9,24000 € | 9,24 € |
| 10 | 7,22100 € | 72,21 € |
| 25 | 6,71600 € | 167,90 € |
| 100 | 6,16180 € | 616,18 € |
| 250 | 6,08564 € | 1.521,41 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.000 | 5,60716 € | 5.607,16 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 9,24000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 11,18040 € |











