
ADA4841-2YRMZ | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 505-ADA4841-2YRMZ-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | ADA4841-2YRMZ |
Beschrijving | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Standaard (voor algemeen gebruik) Versterkers 2 Circuit Rail-to-rail 8-MSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | ADA4841-2YRMZ Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 2 | |
Type uitvoer | Rail-to-rail | |
Slew rate | 13V/µs | |
-3 dB bandbreedte | 80 MHz | |
Stroom - ingang bias | 3 µA | |
Spanning - ingang offset | 40 µV | |
Stroom - voeding | 1,2mA (x2 kanalen) | |
Stroom - uitgang / kanaal | 60 mA | |
Spanning - Span (Min) | 2.7 V | |
Spanning - Span (Max) | 12 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 8-MSOP | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 7,33000 € | 7,33 € |
| 10 | 4,93100 € | 49,31 € |
| 50 | 3,91780 € | 195,89 € |
| 100 | 3,59450 € | 359,45 € |
| 250 | 3,24648 € | 811,62 € |
| 500 | 3,17410 € | 1.587,05 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 7,33000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 8,86930 € |








