
GW CSHPM1.EM-LQLS-A535-1-350-R18 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 475-GWCSHPM1.EM-LQLS-A535-1-350-R18TR-ND - Tape & Reel (TR) 475-GWCSHPM1.EM-LQLS-A535-1-350-R18CT-ND - Cut Tape (CT) 475-GWCSHPM1.EM-LQLS-A535-1-350-R18DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | GW CSHPM1.EM-LQLS-A535-1-350-R18 |
Beschrijving | LED OSLON NEUTRAL WHT 4000K SMD |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | LED-verlichting OSLON® SSL 150 Wit, neutraal 4000K 2,85V 350mA 150° 1212 (3030 metrisch) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Verouderd | |
Kleur | ||
CCT (K) | 4000K | |
Vloeimiddel bij 85 °C, stroom - test | 136lm (121lm ~ 150lm) | |
Vloeimiddel bij 25 °C, stroom - test | - | |
Stroom - test | 350mA | |
Spanning - doorlaat (Vf) (Typ) | 2,85V | |
Lumen/watt bij stroom - test | 136 lm/W | |
CRI (kleurweergave-index) | 80 | |
Stroom - max. | 1,3A | |
Kijkhoek | 150° | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 1212 (3030 metrisch) | |
Apparaatpakket leverancier | SMD | |
Grootte / afmetingen | 0,118" L x 0,118" B (3,00mm x 3,00mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | 0,062" (1,58mm) | |
Thermische weerstand van verpakking | 4,2°C/W | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 600 | 0,56278 € | 337,67 € |
| 1.200 | 0,46348 € | 556,18 € |
| 3.000 | 0,44030 € | 1.320,90 € |
| 6.000 | 0,43037 € | 2.582,22 € |
| 15.000 | 0,42044 € | 6.306,60 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 1,28000 € | 1,28 € |
| 10 | 0,90300 € | 9,03 € |
| 100 | 0,67960 € | 67,96 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 1,42000 € | 1,42 € |
| 10 | 0,89700 € | 8,97 € |
| 100 | 0,63270 € | 63,27 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 1,28000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 1,54880 € |















