


ST1124-11-401-A | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 115-ST1124-11-401-A-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | ST1124-11-401-A |
Beschrijving | RF ANTENNA INTERNAL UWB FPC 3.1- |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 3,96GHz, 5,545GHz, 7,13GHz, 8,185GHz UWB Flat Patch RF-antennes 3,18GHz ~ 4,74GHz, 4,76GHz ~ 6,33GHz, 6,35GHz ~ 7,91GHz, 7,93GHz ~ 8,44GHz 3,6dBi, 4,3dBi, 4,3dBi, 4,5dBi I-PEX MHF1 Lijm |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Aantal banden 4 |
Fabrikant Amphenol RF | Return loss -10dB |
Verpakking Tray | Versterking 3,6dBi, 4,3dBi, 4,3dBi, 4,5dBi |
Status onderdeel Actief | Vermogen - max. 1 W |
RF familie/standaard Cellulair | Functies Kabel - 85mm |
Frequentie groep Breedband | Aansluiting I-PEX MHF1 |
Frequentie (midden/band) 3,96GHz, 5,545GHz, 7,13GHz, 8,185GHz | Type montage Lijm |
Frequentiebereik 3,18GHz ~ 4,74GHz, 4,76GHz ~ 6,33GHz, 6,35GHz ~ 7,91GHz, 7,93GHz ~ 8,44GHz | Hoogte (max.) 0,008" (0,20mm) |
Type antenne Flat Patch | Toepassingen UWB |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 5,03000 € | 5,03 € |
| 10 | 3,85600 € | 38,56 € |
| 25 | 3,56240 € | 89,06 € |
| 100 | 3,23940 € | 323,94 € |
| 250 | 3,23284 € | 808,21 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 5,03000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 6,08630 € |











