
ACS71240KEXBLT-050B3 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 620-ACS71240KEXBLT-050B3TR-ND - Tape & Reel (TR) 620-ACS71240KEXBLT-050B3CT-ND - Cut Tape (CT) 620-ACS71240KEXBLT-050B3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | ACS71240KEXBLT-050B3 |
Beschrijving | CURRENT SENSOR HE 50A 12-QFN |
Standaard levertijd fabrikant | 24 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Stroomsensors ±50A 1 kanalen Hall-effect Bidirectioneel 12-PowerWFQFN |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | ACS71240KEXBLT-050B3 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Voor meten | AC/DC | |
Sensortype | ||
Stroom - meting | ||
Aantal kanalen | 1 | |
Uitvoer | Analoge spanning | |
Gevoeligheid | 26,4mV/A | |
Frequentie | DC ~ 120kHz | |
Lineariteit | ±1% | |
Nauwkeurigheid | ±2,6% | |
Spanning - voeding | 3V ~ 3,6V | |
Antwoordtijd | - | |
Stroom - voeding (max.) | 12mA | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q100 | |
Polarisatie | Bidirectioneel | |
Type montage | ||
Verpakking / doos | 12-PowerWFQFN | |
Apparaatpakket leverancier | 12-QFN (3x3) |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 1,30000 € | 1,30 € |
| 5 | 1,15200 € | 5,76 € |
| 10 | 1,09600 € | 10,96 € |
| 25 | 1,03000 € | 25,75 € |
| 50 | 0,98460 € | 49,23 € |
| 100 | 0,94320 € | 94,32 € |
| 500 | 0,85990 € | 429,95 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.500 | 0,79575 € | 1.193,62 € |
| 3.000 | 0,76929 € | 2.307,87 € |
| 4.500 | 0,75484 € | 3.396,78 € |
| 7.500 | 0,73764 € | 5.532,30 € |
| 10.500 | 0,72690 € | 7.632,45 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 1,30000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 1,57300 € |









