FPCAP Conductive Polymer Aluminum Capacitors
Nichicon
Related Parts
| Image | Référence fabricant | Description | Tolérance | Tension - Nominale | Quantité disponible | Prix | Afficher les détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RFS0G101MCN1GS | CAP ALUM POLY 100UF 20% 4V SMD | ±20% | 4 V | 707 - Immédiatement | $0.87 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | RFS0G151MCN1GS | CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD | ±20% | 4 V | 0 - Immédiatement | $0.70 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | RFS0J470MCN1GS | CAP ALUM POLY 47UF 20% 6.3V SMD | ±20% | 6.3 V | 2045 - Immédiatement | $0.76 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | RFS0J101MCN1GS | CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD | ±20% | 6.3 V | 1 - Immédiatement | $0.88 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | RFS0J121MCN1GS | CAP ALUM POLY 120UF 20% 6.3V SMD | ±20% | 6.3 V | 2425 - Immédiatement | $0.92 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | RFS1A100MCN1GB | CAP ALUM POLY 10UF 20% 10V SMD | ±20% | 10 V | 20242 - Immédiatement | $0.80 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | RFS1A680MCN1GS | CAP ALUM POLY 68UF 20% 10V SMD | ±20% | 10 V | 3720 - Immédiatement | $0.92 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | RE50E561MDN1 | CAP ALUM POLY 560UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 3153 - Immédiatement | $0.79 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | RE50E821MDN1 | CAP ALUM POLY 820UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 0 - Immédiatement | $0.84 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | RR50E561MDN1 | CAP ALUM POLY 560UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 0 - Immédiatement | $0.24 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | RR50E681MDN1 | CAP ALUM POLY 680UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 0 - Immédiatement | $0.24 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | RR50E821MDN1 | CAP ALUM POLY 820UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 2 - Immédiatement | $0.67 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | RR50E102MDN1 | CAP ALUM POLY 1000UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 1380 - Immédiatement | $0.94 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | RR50E152MDN1 | CAP ALUM POLY 1500UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 322 - Immédiatement | $1.03 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | RR50G561MDN1 | CAP ALUM POLY 560UF 20% 4V TH | ±20% | 4 V | 464 - Immédiatement | $0.85 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | RR50G821MDN1 | CAP ALUM POLY 820UF 20% 4V TH | ±20% | 4 V | 183 - Immédiatement | $1.02 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | RR50G122MDN1 | CAP ALUM POLY 1200UF 20% 4V TH | ±20% | 4 V | 372 - Immédiatement | $0.73 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | RR50J391MDN1 | CAP ALUM POLY 390UF 20% 6.3V TH | ±20% | 6.3 V | 0 - Immédiatement | $0.64 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | RR50J681MDN1 | CAP ALUM POLY 680UF 20% 6.3V TH | ±20% | 6.3 V | 1517 - Immédiatement | $1.03 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | RR70E681MDN1 | CAP ALUM POLY 680UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 0 - Immédiatement | $0.21 | Afficher les détails |











