
OSCHS100M-3.3I/S3-25 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3155-OSCHS100M-3.3I/S3-25TR-ND - Bande et bobine 3155-OSCHS100M-3.3I/S3-25CT-ND - Bande coupée (CT) 3155-OSCHS100M-3.3I/S3-25DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | OSCHS100M-3.3I/S3-25 |
Description | XTAL OSC XO 100MHZ HCSL SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Oscillateur - Fréquence fixe XO (standard) HCSL 100 MHz 3,3V Activation/désactivation 6-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Tension - Alimentation 3,3V |
Fabricant | Stabilité de fréquence ±25ppm |
Série | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant - Alimentation (max.) 30mA |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Résonateur de base | Boîtier 6-SMD, sans plomb |
Type | Boîtier fournisseur 6-SMD (3,2x2,5) |
Fréquence | Taille /dimension 0,126po L x 0,098po l (3,20mm x 2,50mm) |
Fonction Activation/désactivation | Hauteur - Installé (max.) 0,043po (1,10mm) |
Sortie HCSL |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| AX3HAF1-100.0000 | Abracon LLC | 17 | 535-15043-ND | 5,25000 € | Équivalent paramétrique |
| AX3HAF1-100.0000T | Abracon LLC | 376 | 535-AX3HAF1-100.0000TCT-ND | 4,35000 € | Équivalent paramétrique |
| OAEWDLHTYF-100.000000 | Taitien | 31 | 1664-OAEWDLHTYF-100.000000-ND | 6,45000 € | Équivalent paramétrique |
| SIT9365AI-4B2-33E100.000000 | SiTime | 0 | 1473-SIT9365AI-4B2-33E100.000000-ND | 13,36000 € | Équivalent paramétrique |
| SIT9386AE-4B1-33E100.000000 | SiTime | 1 257 | 1473-SIT9386AE-4B1-33E100.000000-ND | 21,14000 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,11000 € | 4,11 € |
| 10 | 3,56900 € | 35,69 € |
| 25 | 3,37480 € | 84,37 € |
| 50 | 3,23520 € | 161,76 € |
| 100 | 3,10150 € | 310,15 € |
| 250 | 2,93336 € | 733,34 € |
| 500 | 2,92578 € | 1 462,89 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 2,69648 € | 2 696,48 € |
| 2 000 | 2,58549 € | 5 170,98 € |
| 3 000 | 2,52275 € | 7 568,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,11000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 4,97310 € |

