
P6SMB550CA-AT/TR7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 13-P6SMB550CA-AT/TR7TR-ND - Bande et bobine 13-P6SMB550CA-AT/TR7CT-ND - Bande coupée (CT) 13-P6SMB550CA-AT/TR7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | P6SMB550CA-AT/TR7 |
Description | TVS DIODE 467VWM 760VC DO214AA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 32 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 760V Pince 800mA Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AA (SMB) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) 800mA |
Fabricant | Puissance - Impulsion de crête 600W |
Série | Protection de ligne électrique Non |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C (TJ) |
Statut du composant Actif | Grade Automobile |
Type Zener | Qualification AEC-Q101 |
Canaux bidirectionnels 1 | Type de montage Montage en surface |
Tension - Sécurité inverse (typ.) 467V | Boîtier DO-214AA, SMB |
Tension - Claquage (min.) 522,5V | Boîtier fournisseur |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp 760V |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,44000 € | 0,44 € |
| 10 | 0,27200 € | 2,72 € |
| 100 | 0,17220 € | 17,22 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 0,12904 € | 64,52 € |
| 1 000 | 0,11510 € | 115,10 € |
| 1 500 | 0,10798 € | 161,97 € |
| 2 500 | 0,09997 € | 249,93 € |
| 3 500 | 0,09522 € | 333,27 € |
| 5 000 | 0,09060 € | 453,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,44000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,53240 € |

