Mise à niveau
Mise à niveau
Mise à niveau
Mise à niveau
Mise à niveau
Mise à niveau
Mise à niveau
Mise à niveau
Mise à niveau
Mise à niveau
Mise à niveau
Mise à niveau
Mise à niveau
Mise à niveau

RT0805CRD0747KL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | RT0805CRD0747KL-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RT0805CRD0747KL |
Description | RES SMD 47K OHM 0.25% 1/8W 0805 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 47 kOhms ±0,25% 0,125W, 1/8W Pavé résistif 0805 (2012 métrique) Couche mince |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | RT0805CRD0747KL Modèles |
Catégorie | Composition |
Fabricant | Coefficient de température ±25ppm/°C |
Série | Température de fonctionnement -55°C ~ 155°C |
Conditionnement Bande et bobine | Boîtier 0805 (2012 métrique) |
Statut du composant Actif | Boîtier fournisseur |
Résistance | Taille /dimension 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) |
Tolérance | Hauteur - Installé (max.) 0,024 po (0,60mm) |
Puissance (watts) | Nombre de terminaisons 2 |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| RT0805BRD0747KL | YAGEO | 7 807 | YAG1907CT-ND | 0,08000 € | Mise à niveau |
| RT0805WRB0747KL | YAGEO | 0 | RT0805WRB0747KL-ND | 0,51794 € | Mise à niveau |
| RT0805WRD0747KL | YAGEO | 0 | RT0805WRD0747KL-ND | 0,22207 € | Mise à niveau |
| ERA-6AEB473V | Panasonic Industry | 0 | P47KDACT-ND | 0,08000 € | Mise à niveau |
| ERA-6APB473V | Panasonic Industry | 7 735 | P47KAZCT-ND | 0,33000 € | Mise à niveau |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,06790 € | 339,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,06790 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,08216 € |







