
PE2512FKE7W0R06L | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | YAG2174TR-ND - Bande et bobine YAG2174CT-ND - Bande coupée (CT) YAG2174DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PE2512FKE7W0R06L |
Description | RES 0.06 OHM 1% 2W 2512 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 25 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 60 mOhms ±1% 2W Pavé résistif 2512 (6332 métrique) Automobile AEC-Q200, détection du courant Pellicule métallique |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PE2512FKE7W0R06L Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Résistance | ||
Tolérance | ||
Puissance (watts) | ||
Composition | ||
Fonctionnalités | Automobile AEC-Q200, détection du courant | |
Coefficient de température | ±50ppm/°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 170°C | |
Boîtier | 2512 (6332 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Caractéristiques | - | |
Taille /dimension | 0,250po L x 0,125po l (6,35mm x 3,18mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,035 po (0,89mm) | |
Nombre de terminaisons | 2 | |
Taux d'erreur | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 € | 0,46 € |
| 10 | 0,29200 € | 2,92 € |
| 25 | 0,24800 € | 6,20 € |
| 50 | 0,22040 € | 11,02 € |
| 100 | 0,19680 € | 19,68 € |
| 250 | 0,17100 € | 42,75 € |
| 500 | 0,15482 € | 77,41 € |
| 1 000 | 0,14107 € | 141,07 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,11944 € | 477,76 € |
| 8 000 | 0,11099 € | 887,92 € |
| 12 000 | 0,10666 € | 1 279,92 € |
| 20 000 | 0,10175 € | 2 035,00 € |
| 28 000 | 0,09883 € | 2 767,24 € |
| 40 000 | 0,09606 € | 3 842,40 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,46000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,55660 € |

