
IHL0212S09 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1470-3840-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IHL0212S09 |
Description | DC DC CONVERTER 9V 2W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Module isolé Convertisseurs CC/CC 1 Sortie 9V 222mA 10,8V - 13,2V Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IHL0212S09 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Module isolé | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 10,8V | |
Tension - Entrée (max.) | 13,2V | |
Tension - Sortie 1 | ||
Tension - Sortie 2 | - | |
Tension - Sortie 3 | - | |
Courant - Sortie (max.) | 222mA | |
Puissance (watts) | 2 W | |
Tension - Isolement | 5.2 kV | |
Applications | ITE (commercial) | |
Fonctionnalités | SCP | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 95°C | |
Rendement | 82% | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | Module 7-SIP, 4 sorties | |
Taille /dimension | 0,76po L x 0,28po l x 0,39po H (19,5mm x 7,2mm x 10,0mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,16000 € | 8,16 € |
| 5 | 7,91400 € | 39,57 € |
| 10 | 7,66300 € | 76,63 € |
| 25 | 7,33800 € | 183,45 € |
| 100 | 6,85420 € | 685,42 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 8,16000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 9,87360 € |

