
2002-410/000-006 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2946-2002-410/000-006-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2002-410/000-006 |
Description | PUSH-IN TYPE JUMPER BAR; INSULAT |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 Position Bornier - connexion transversale Cavalier Broches plates |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2002-410/000-006 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | WAGO Corporation | |
Série | ||
Conditionnement | Sac | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Bornier - connexion transversale | |
Nombre de positions | 10 | |
Pas | - | |
Style | Broches plates | |
Utilisation avec/Produits associés | Série 2002 | |
Matériau de contact | - | |
Finition de contact | - | |
Couleur | Bleu |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,96000 € | 6,96 € |
| 10 | 5,91900 € | 59,19 € |
| 25 | 5,54800 € | 138,70 € |
| 50 | 5,28300 € | 264,15 € |
| 100 | 5,03100 € | 503,10 € |
| 250 | 4,71604 € | 1 179,01 € |
| 500 | 4,49110 € | 2 245,55 € |
| 1 000 | 4,27697 € | 4 276,97 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 6,96000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 8,42160 € |










