
7011X1/5 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | L61015TR-ND - Bande et bobine L61015CT-ND - Bande coupée (CT) L61015DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 7011X1/5 |
Description | LED GREEN/RED CLEAR SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Vert, rouge Indication LED - Composants discrets 2V vert, 2V rouge 4-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 7011X1/5 Modèles |
Catégorie | Taille de lentille 1,80mm x 2,50mm |
Fabricant | Tension - Directe (Vf) (typ.) 2V vert, 2V rouge |
Série | Courant - Test 20mA vert, 20mA rouge |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Angle de visualisation 100° |
Statut du composant Actif | Type de montage |
Couleur | Longueur d'onde - Crête 575nm vert, 635nm rouge |
Configuration Indépendant | Boîtier 4-SMD, sans plomb |
Couleur de lentille Sans couleur | Boîtier fournisseur |
Transparence de lentille Transparente | Taille /dimension 3,00mm L x 2,50mm l |
Valeur en millicandela | Hauteur (max.) 1,50mm |
Style de lentille Rectangulaire avec dessus plat |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,70000 € | 1,70 € |
| 10 | 1,21900 € | 12,19 € |
| 100 | 0,92830 € | 92,83 € |
| 500 | 0,79988 € | 399,94 € |
| 1 000 | 0,75800 € | 758,00 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,71228 € | 1 780,70 € |
| 5 000 | 0,68381 € | 3 419,05 € |
| 7 500 | 0,66924 € | 5 019,30 € |
| 12 500 | 0,65280 € | 8 160,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,70000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,05700 € |


