
SN74LVC1G3157DCKR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4518-SN74LVC1G3157DCKRTR-ND - Bande et bobine 4518-SN74LVC1G3157DCKRCT-ND - Bande coupée (CT) 4518-SN74LVC1G3157DCKRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SN74LVC1G3157DCKR |
Description | IC SW SPDT-NO/NCX1 7OHM SC70-6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1 Circuits circuit intégré commutateur 2:1 7ohms (Typ) SC-70-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Temps de commutation (Ton, Toff) (max.) 5,2ns, 3,5ns |
Fabricant UMW | Bande passante -3dB 350MHz |
Série | Injection de charge 7pC |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Capacité de canal (CS(off), CD(off)) 5,2pF |
Statut du composant Actif | Courant - Fuite (IS(off)) (max.) 100nA (maxi) |
Circuit de commutation SPDT - NO/NC | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C (TA) |
Circuit de multiplexeur/démultiplexeur 2:1 | Type de montage Montage en surface |
Nombre de circuits 1 | Boîtier 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Résistance à l'état passant (max.) 7ohms (Typ) | Boîtier fournisseur SC-70-6 |
Adaptation canal-à-canal (ΔRon) 150mohms (typ.) | Numéro de produit de base |
Tension - Alimentation, simple (V+) 1,65V ~ 5,5V |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,24100 € | 2,41 € |
| 25 | 0,21400 € | 5,35 € |
| 100 | 0,18500 € | 18,50 € |
| 250 | 0,17116 € | 42,79 € |
| 500 | 0,16284 € | 81,42 € |
| 1 000 | 0,15599 € | 155,99 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,14751 € | 442,53 € |
| 6 000 | 0,14337 € | 860,22 € |
| 9 000 | 0,14129 € | 1 271,61 € |
| 15 000 | 0,13899 € | 2 084,85 € |
| 21 000 | 0,13765 € | 2 890,65 € |
| 30 000 | 0,13635 € | 4 090,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,35000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,42350 € |




