


TLP5702(E | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | TLP5702(E-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TLP5702(E |
Description | OPTOISOLTR 5KV PUSH PULL 6-SO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Optoisolateur à sortie logique Pousser-tirer/Totem pôle 5000Vrms 1 canaux 20kV/µs CMTI 6-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TLP5702(E Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de canaux | 1 | |
Entrées - Côté 1/côté 2 | 1/0 | |
Tension - Isolement | 5000Vrms | |
Immunité aux transitoires de mode commun (min.) | 20kV/µs | |
Type d'entrée | CC | |
Type de sortie | Pousser-tirer/Totem pôle | |
Courant - Sortie / canal | 1 A | |
Débit de données | - | |
Temps de propagation tpLH/tpHL (max.) | 200ns, 200ns | |
Temps de montée / descente (typ.) | 15ns, 8ns | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,55V | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 20mA | |
Tension - Alimentation | 15V ~ 30V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 110°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 6-SO | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,19000 € | 1,19 € |
| 10 | 0,84600 € | 8,46 € |
| 125 | 0,61872 € | 77,34 € |
| 500 | 0,54008 € | 270,04 € |
| 1 000 | 0,50941 € | 509,41 € |
| 2 000 | 0,48342 € | 966,84 € |
| 5 000 | 0,45504 € | 2 275,20 € |
| 10 000 | 0,43738 € | 4 373,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,19000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,43990 € |

