


TLP5701(TP4,E | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 264-TLP5701(TP4,ETR-ND - Bande et bobine 264-TLP5701(TP4,ECT-ND - Bande coupée (CT) 264-TLP5701(TP4,EDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TLP5701(TP4,E |
Description | OPTOISO 5KV 1CH GATE DVR 6SO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 600mA Circuits d'attaque de grille Couplage optique 5000Vrms 1 Canal 6-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | Couplage optique | |
Nombre de canaux | 1 | |
Tension - Isolement | 5000Vrms | |
Immunité aux transitoires de mode commun (min.) | 20kV/µs | |
Temps de propagation tpLH/tpHL (max.) | 500ns, 500ns | |
Impulsion avec distorsion (max.) | 350ns | |
Temps de montée / descente (typ.) | 50ns, 50ns | |
Courant - Sortie, haut/bas | 400mA, 400mA | |
Courant - Sortie de crête | 600mA | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,57V | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 25 mA | |
Tension - Alimentation de sortie | 10V ~ 30V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 110°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 6-SO | |
Agence d'homologation | CQC, CSA, cUL, UL, VDE | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,17000 € | 1,17 € |
| 10 | 0,82600 € | 8,26 € |
| 100 | 0,61830 € | 61,83 € |
| 500 | 0,52638 € | 263,19 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,48091 € | 721,37 € |
| 3 000 | 0,45779 € | 1 373,37 € |
| 4 500 | 0,44594 € | 2 006,73 € |
| 7 500 | 0,43256 € | 3 244,20 € |
| 10 500 | 0,42461 € | 4 458,40 € |
| 15 000 | 0,41686 € | 6 252,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,17000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,41570 € |


