
TA75W393FU,LF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | TA75W393FULFTR-ND - Bande et bobine TA75W393FULFCT-ND - Bande coupée (CT) TA75W393FULFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TA75W393FU,LF |
Description | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Comparateurs Standard (usage général) CMOS, DTL, MOS, collecteur ouvert, TTL 8-SSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TA75W393FU,LF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Standard (usage général) | |
Nombre d'éléments | 2 | |
Type de sortie | CMOS, DTL, MOS, collecteur ouvert, TTL | |
Tension - Alimentation, simple/double (±) | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | |
Tension - Décalage d'entrée (max.) | 5mV à 5V | |
Courant - Polarisation d'entrée (max.) | 0,25µA à 5V | |
Courant - Sortie (typ.) | 16 nA à 5V | |
Courant - Repos (max.) | 2mA | |
TRMC, PSRR (typ.) | - | |
Temps de propagation (max.) | - | |
Hystérésis | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,110po, 2,80mm de largeur) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 8-SSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,29000 € | 0,29 € |
| 10 | 0,20100 € | 2,01 € |
| 25 | 0,17880 € | 4,47 € |
| 100 | 0,15430 € | 15,43 € |
| 250 | 0,14240 € | 35,60 € |
| 500 | 0,13530 € | 67,65 € |
| 1 000 | 0,12945 € | 129,45 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,12221 € | 366,63 € |
| 6 000 | 0,11867 € | 712,02 € |
| 9 000 | 0,11690 € | 1 052,10 € |
| 15 000 | 0,11493 € | 1 723,95 € |
| 21 000 | 0,11378 € | 2 389,38 € |
| 30 000 | 0,11268 € | 3 380,40 € |
| 75 000 | 0,11030 € | 8 272,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,29000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,35090 € |

