
1SS398TE85LF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1SS398TE85LFTR-ND - Bande et bobine 1SS398TE85LFCT-ND - Bande coupée (CT) 1SS398TE85LFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1SS398TE85LF |
Description | DIODE ARRAY GP 400V 100MA S-MINI |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Réseau de diodes 1 paire de connexions série 400 V 100mA Montage en surface TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Vitesse Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse |
Fabricant Toshiba Semiconductor and Storage | Temps de recouvrement inverse (trr) 500 ns |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant - Fuite inverse à Vr 100 nA @ 400 V |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement - Jonction 125°C (maxi) |
Configuration de diode 1 paire de connexions série | Type de montage Montage en surface |
Technologies Standard | Boîtier TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) 400 V | Boîtier fournisseur S-mini |
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) 100mA | Numéro de produit de base |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If 1.3 V @ 100 mA |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,58000 € | 0,58 € |
| 10 | 0,35700 € | 3,57 € |
| 100 | 0,22850 € | 22,85 € |
| 500 | 0,17286 € | 86,43 € |
| 1 000 | 0,15493 € | 154,93 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,13211 € | 396,33 € |
| 6 000 | 0,12062 € | 723,72 € |
| 9 000 | 0,11475 € | 1 032,75 € |
| 15 000 | 0,10817 € | 1 622,55 € |
| 21 000 | 0,10427 € | 2 189,67 € |
| 30 000 | 0,10048 € | 3 014,40 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,58000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,70180 € |




