
XC9140A331MR-G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 893-1180-2-ND - Bande et bobine 893-1180-1-ND - Bande coupée (CT) 893-1180-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XC9140A331MR-G |
Description | IC REG BOOST 3.3V 295MA SOT25-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Survolteur Régulateur à découpage IC Positif Fixe 3,3V 1 Sortie 295mA (Commutateur) SC-74A, SOT-753 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Tension - Entrée (max.) 5,5V |
Fabricant | Tension - Sortie (min./fixe) |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant - Sortie |
Statut du composant Actif | Redresseur synchrone Oui |
Fonction Élévateur | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C (TA) |
Configuration de sortie Positif | Type de montage Montage en surface |
Topologie | Boîtier |
Type de sortie | Boîtier fournisseur SOT-25-5 |
Nombre de sorties 1 | Numéro de produit de base |
Tension - Entrée (min.) 0,9V |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,96000 € | 0,96 € |
| 10 | 0,69400 € | 6,94 € |
| 25 | 0,62680 € | 15,67 € |
| 100 | 0,55310 € | 55,31 € |
| 250 | 0,51792 € | 129,48 € |
| 500 | 0,49674 € | 248,37 € |
| 1 000 | 0,48498 € | 484,98 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,45780 € | 1 373,40 € |
| 6 000 | 0,44726 € | 2 683,56 € |
| 9 000 | 0,44199 € | 3 977,91 € |
| 15 000 | 0,43614 € | 6 542,10 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,96000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,16160 € |

