Similaire
Similaire

TPS7A2033PDQNR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-TPS7A2033PDQNRTR-ND - Bande et bobine 296-TPS7A2033PDQNRCT-ND - Bande coupée (CT) 296-TPS7A2033PDQNRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS7A2033PDQNR |
Description | IC REG LINEAR 3.3V 300MA 4-X2SON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 300mA 4-X2SON (1x1) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS7A2033PDQNR Modèles |
Catégorie | Courant - Repos (Iq) 15 µA |
Fabricant | Courant - Alimentation (max.) 2 mA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | PSRR 65dB ~ 40dB (100Hz ~ 1MHz) |
Statut du composant Actif | Fonctionnalités de commande Activation |
Configuration de sortie | Fonctionnalités de protection Surintensité, surchauffe, verrouillage en cas de sous-tension (UVLO) |
Type de sortie | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C (TJ) |
Nombre de régulateurs 1 | Type de montage Montage en surface |
Tension - Entrée (max.) 6V | Boîtier 4-XDFN plot exposé |
Tension - Sortie (min./fixe) 3,3V | Boîtier fournisseur 4-X2SON (1x1) |
Chute de tension (max.) 0,14V à 300mA | Numéro de produit de base |
Courant - Sortie |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| TPL730F33-FR | 3PEAK | 12 000 | 5503-TPL730F33-FRCT-ND | 0,07939 € | Similaire |
| TPL903233-DF1R | 3PEAK | 11 247 | 5503-TPL903233-DF1RCT-ND | 0,53000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,28000 € | 0,28 € |
| 10 | 0,19100 € | 1,91 € |
| 25 | 0,16920 € | 4,23 € |
| 100 | 0,14580 € | 14,58 € |
| 250 | 0,13452 € | 33,63 € |
| 500 | 0,12772 € | 63,86 € |
| 1 000 | 0,12212 € | 122,12 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,11522 € | 345,66 € |
| 6 000 | 0,11183 € | 670,98 € |
| 9 000 | 0,11014 € | 991,26 € |
| 15 000 | 0,10826 € | 1 623,90 € |
| 21 000 | 0,10717 € | 2 250,57 € |
| 30 000 | 0,10611 € | 3 183,30 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,28000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,33880 € |










