


TPS7A1650DGNR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-30220-2-ND - Bande et bobine 296-30220-1-ND - Bande coupée (CT) 296-30220-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS7A1650DGNR |
Description | IC REG LINEAR 5V 100MA 8-HVSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 100mA 8-HVSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS7A1650DGNR Modèles |
Catégorie | Courant - Sortie |
Fabricant | Courant - Repos (Iq) 15 µA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | PSRR 50dB (100 Hz) |
Statut du composant Actif | Fonctionnalités de commande Activation, Power Good |
Configuration de sortie | Fonctionnalités de protection Surintensité, surchauffe, verrouillage en cas de sous-tension (UVLO) |
Type de sortie | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Nombre de régulateurs 1 | Type de montage Montage en surface |
Tension - Entrée (max.) 60V | Boîtier 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) plot exposé |
Tension - Sortie (min./fixe) 5V | Boîtier fournisseur 8-HVSSOP |
Chute de tension (max.) 0,5V à 100mA | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,21000 € | 3,21 € |
| 10 | 2,42400 € | 24,24 € |
| 25 | 2,22560 € | 55,64 € |
| 100 | 2,00790 € | 200,79 € |
| 250 | 1,90408 € | 476,02 € |
| 500 | 1,88810 € | 944,05 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,73567 € | 4 339,18 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,21000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,88410 € |


