
TPS22902YFPR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-24472-2-ND - Bande et bobine 296-24472-1-ND - Bande coupée (CT) 296-24472-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS22902YFPR |
Description | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 4DSBGA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:1 Canal P 500mA 4-DSBGA |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS22902YFPR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de commutateur | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 1:1 | |
Configuration de sortie | Haut potentiel | |
Type de sortie | Canal P | |
Interface | Marche/Arrêt | |
Tension - Charge | 1V ~ 3,6V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | Non requis | |
Courant - Sortie (max.) | 500mA | |
Rds On (typ.) | 78mohms | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Fonctionnalités | Décharge de puissance, vitesse de balayage contrôlée | |
Protection contre les défaillances | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 4-DSBGA | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,56000 € | 0,56 € |
| 10 | 0,39800 € | 3,98 € |
| 25 | 0,35720 € | 8,93 € |
| 100 | 0,31220 € | 31,22 € |
| 250 | 0,29072 € | 72,68 € |
| 500 | 0,27774 € | 138,87 € |
| 1 000 | 0,26704 € | 267,04 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,25383 € | 761,49 € |
| 6 000 | 0,24737 € | 1 484,22 € |
| 9 000 | 0,24413 € | 2 197,17 € |
| 15 000 | 0,24055 € | 3 608,25 € |
| 21 000 | 0,23845 € | 5 007,45 € |
| 30 000 | 0,23643 € | 7 092,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,56000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,67760 € |










