
TPS1HB08BQPWPRQ1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-TPS1HB08BQPWPRQ1TR-ND - Bande et bobine 296-TPS1HB08BQPWPRQ1CT-ND - Bande coupée (CT) 296-TPS1HB08BQPWPRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS1HB08BQPWPRQ1 |
Description | 8MOHM OTP B |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:1 Canal N 70A 16-HTSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS1HB08BQPWPRQ1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de commutateur | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 1:1 | |
Configuration de sortie | Haut potentiel | |
Type de sortie | Canal N | |
Interface | - | |
Tension - Charge | - | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 3V ~ 28V | |
Courant - Sortie (max.) | 70A | |
Rds On (typ.) | 8mohms | |
Type d'entrée | - | |
Fonctionnalités | - | |
Protection contre les défaillances | Limitation de courant (ajustable), surintensité, surchauffe, courant inverse, verrouillage en cas de sous-tension | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 16-HTSSOP | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,52000 € | 2,52 € |
| 10 | 1,88800 € | 18,88 € |
| 25 | 1,72840 € | 43,21 € |
| 100 | 1,55340 € | 155,34 € |
| 250 | 1,46984 € | 367,46 € |
| 500 | 1,41950 € | 709,75 € |
| 1 000 | 1,37805 € | 1 378,05 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,32685 € | 3 980,55 € |
| 6 000 | 1,30181 € | 7 810,86 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,52000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,04920 € |


