Similaire



TLVH432CDBZR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-17982-2-ND - Bande et bobine 296-17982-1-ND - Bande coupée (CT) 296-17982-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TLVH432CDBZR |
Description | IC VREF SHUNT ADJ 1.5% SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Shunt Référence de tension IC 18 V ±1,5% SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TLVH432CDBZR Modèles |
Catégorie | Courant - Sortie 70 mA |
Fabricant Texas Instruments | Tolérance ±1,5% |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant - Cathode 100 µA |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement 0°C ~ 70°C (TA) |
Type de référence Shunt | Type de montage Montage en surface |
Type de sortie Réglable | Boîtier TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tension - Sortie (min./fixe) 1,24V | Boîtier fournisseur SOT-23-3 |
Tension - Sortie (max.) 18 V | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| TLVH431LIL3T | STMicroelectronics | 289 091 | 497-15523-1-ND | 0,28000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 € | 0,48 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,26046 € | 781,38 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,48000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,58080 € |


