
TLV9022DR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-TLV9022DRTR-ND - Bande et bobine 296-TLV9022DRCT-ND - Bande coupée (CT) 296-TLV9022DRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TLV9022DR |
Description | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Comparateurs Standard (usage général) Drain ouvert, rail-à-rail 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TLV9022DR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Standard (usage général) | |
Nombre d'éléments | 2 | |
Type de sortie | Drain ouvert, rail-à-rail | |
Tension - Alimentation, simple/double (±) | 1,65V ~ 5,5V | |
Tension - Décalage d'entrée (max.) | 1,5mV à 5V | |
Courant - Polarisation d'entrée (max.) | 5pA à 5V | |
Courant - Sortie (typ.) | 100mA à 5V | |
Courant - Repos (max.) | 30µA | |
TRMC, PSRR (typ.) | 70dB CMRR, 95dB | |
Temps de propagation (max.) | 100ns | |
Hystérésis | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,34000 € | 1,34 € |
| 10 | 0,98500 € | 9,85 € |
| 25 | 0,89360 € | 22,34 € |
| 100 | 0,79400 € | 79,40 € |
| 250 | 0,74652 € | 186,63 € |
| 500 | 0,71790 € | 358,95 € |
| 1 000 | 0,69433 € | 694,33 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,68954 € | 1 723,85 € |
| 5 000 | 0,67410 € | 3 370,50 € |
| 7 500 | 0,66637 € | 4 997,78 € |
| 12 500 | 0,65780 € | 8 222,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,34000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,62140 € |











