
TLV76650QWDRBRQ1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-TLV76650QWDRBRQ1TR-ND - Bande et bobine 296-TLV76650QWDRBRQ1CT-ND - Bande coupée (CT) 296-TLV76650QWDRBRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TLV76650QWDRBRQ1 |
Description | IC REG LINEAR 5V 500MA 8-SON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 500mA 8-SON (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TLV76650QWDRBRQ1 Modèles |
Catégorie | Courant - Repos (Iq) 95 µA |
Fabricant | Fonctionnalités de commande Limite de courant, activation |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Fonctionnalités de protection Surintensité, surchauffe, verrouillage en cas de sous-tension (UVLO) |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -40°C ~ 150°C (TJ) |
Configuration de sortie | Grade Automobile |
Type de sortie | Qualification AEC-Q100 |
Nombre de régulateurs 1 | Type de montage Montage en surface, joints de brasure visibles |
Tension - Entrée (max.) 16V | Boîtier 8-VDFN plot exposé |
Tension - Sortie (min./fixe) 5V | Boîtier fournisseur 8-SON (3x3) |
Chute de tension (max.) 0,75V à 500mA | Numéro de produit de base |
Courant - Sortie |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,04000 € | 1,04 € |
| 10 | 0,74800 € | 7,48 € |
| 25 | 0,67680 € | 16,92 € |
| 100 | 0,59810 € | 59,81 € |
| 250 | 0,56056 € | 140,14 € |
| 500 | 0,53794 € | 268,97 € |
| 1 000 | 0,52692 € | 526,92 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,49238 € | 1 477,14 € |
| 6 000 | 0,48122 € | 2 887,32 € |
| 9 000 | 0,47562 € | 4 280,58 € |
| 15 000 | 0,46943 € | 7 041,45 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,04000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,25840 € |






