


TLV70218DBVR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-37704-2-ND - Bande et bobine 296-37704-1-ND - Bande coupée (CT) 296-37704-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TLV70218DBVR |
Description | IC REG LINEAR 1.8V 300MA SOT23-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 300mA SOT-23-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TLV70218DBVR Modèles |
Catégorie | Courant - Repos (Iq) 55 µA |
Fabricant | Courant - Alimentation (max.) 370 µA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | PSRR 68dB (1kHz) |
Statut du composant Actif | Fonctionnalités de commande Activation |
Configuration de sortie | Fonctionnalités de protection Surintensité, surchauffe, polarité inverse, verrouillage en cas de sous-tension (UVLO) |
Type de sortie | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C (TJ) |
Nombre de régulateurs 1 | Type de montage Montage en surface |
Tension - Entrée (max.) 5,5V | Boîtier SC-74A, SOT-753 |
Tension - Sortie (min./fixe) 1,8V | Boîtier fournisseur SOT-23-5 |
Chute de tension (max.) 0,38V à 300mA | Numéro de produit de base |
Courant - Sortie |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,28000 € | 0,28 € |
| 10 | 0,19300 € | 1,93 € |
| 25 | 0,17080 € | 4,27 € |
| 100 | 0,14730 € | 14,73 € |
| 250 | 0,13592 € | 33,98 € |
| 500 | 0,12906 € | 64,53 € |
| 1 000 | 0,12342 € | 123,42 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,11645 € | 349,35 € |
| 6 000 | 0,11304 € | 678,24 € |
| 9 000 | 0,11133 € | 1 001,97 € |
| 15 000 | 0,10944 € | 1 641,60 € |
| 21 000 | 0,10833 € | 2 274,93 € |
| 30 000 | 0,10727 € | 3 218,10 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,28000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,33880 € |










