
TL594CN | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-10221-5-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TL594CN |
Description | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16DIP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur, élévateur, indirect, convertisseur direct, pont complet, demi-pont, push-pull Régulateur Positif Sortie Élévateur, abaisseur, élévateur/abaisseur Contrôleurs de commutation CC CC IC 16-PDIP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TL594CN Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type de sortie | Circuit d'attaque de transistor | |
Fonction | Élévateur, abaisseur, élévateur/abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | Abaisseur, élévateur, indirect, convertisseur direct, pont complet, demi-pont, push-pull | |
Nombre de sorties | 2 | |
Phases de sortie | 1 | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 7V ~ 40V | |
Fréquence - Commutation | 1kHz ~ 300kHz | |
Rapport cyclique (max.) | 97% | |
Redresseur synchrone | Non | |
Synchronisation d'horloge | Non | |
Interfaces série | - | |
Fonctionnalités de commande | Contrôle du temps de récupération, contrôle de fréquence | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | 16-DIP (0,300po, 7,62mm) | |
Boîtier fournisseur | 16-PDIP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,98000 € | 0,98 € |
| 10 | 0,71300 € | 7,13 € |
| 25 | 0,64400 € | 16,10 € |
| 100 | 0,56890 € | 56,89 € |
| 250 | 0,53304 € | 133,26 € |
| 500 | 0,51144 € | 255,72 € |
| 1 000 | 0,49365 € | 493,65 € |
| 2 500 | 0,47486 € | 1 187,15 € |
| 5 000 | 0,46355 € | 2 317,75 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,98000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,18580 € |


