
TL431CPK | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-1991-2-ND - Bande et bobine 296-1991-1-ND - Bande coupée (CT) 296-1991-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TL431CPK |
Description | IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT89-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Shunt Référence de tension IC 36 V ±2,2% SOT-89-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TL431CPK Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de référence | Shunt | |
Type de sortie | Réglable | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 2,495V | |
Tension - Sortie (max.) | 36 V | |
Courant - Sortie | 100 mA | |
Tolérance | ±2,2% | |
Coefficient de température | - | |
Bruit - 0,1Hz à 10Hz | - | |
Bruit - 10Hz à 10kHz | - | |
Tension - Entrée | - | |
Courant - Alimentation | - | |
Courant - Cathode | 1 mA | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-243AA | |
Boîtier fournisseur | SOT-89-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,15000 € | 0,15 € |
| 10 | 0,10400 € | 1,04 € |
| 25 | 0,09120 € | 2,28 € |
| 100 | 0,07750 € | 7,75 € |
| 250 | 0,07100 € | 17,75 € |
| 500 | 0,06706 € | 33,53 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,06380 € | 63,80 € |
| 2 000 | 0,06113 € | 122,26 € |
| 3 000 | 0,05978 € | 179,34 € |
| 5 000 | 0,05830 € | 291,50 € |
| 7 000 | 0,05743 € | 402,01 € |
| 10 000 | 0,05659 € | 565,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,15000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,18150 € |








