
TL3472CDR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-10169-2-ND - Bande et bobine 296-10169-1-ND - Bande coupée (CT) 296-10169-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TL3472CDR |
Description | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Standard (usage général) Amplificateurs 2 Circuits 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TL3472CDR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | - | |
Vitesse de balayage | 13V/µs | |
Produit gain-bande passante | 4 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 100 nA | |
Tension - Décalage d'entrée | 1 mV | |
Courant - Alimentation | 3,5mA (x2 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 34 mA | |
Tension - Plage (min.) | 4 V | |
Tension - Plage (max.) | 36 V | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,68000 € | 0,68 € |
| 10 | 0,48500 € | 4,85 € |
| 25 | 0,43640 € | 10,91 € |
| 100 | 0,38250 € | 38,25 € |
| 250 | 0,35688 € | 89,22 € |
| 500 | 0,34136 € | 170,68 € |
| 1 000 | 0,32860 € | 328,60 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,31513 € | 787,83 € |
| 5 000 | 0,30701 € | 1 535,05 € |
| 7 500 | 0,30294 € | 2 272,05 € |
| 12 500 | 0,29844 € | 3 730,50 € |
| 17 500 | 0,29580 € | 5 176,50 € |
| 25 000 | 0,29327 € | 7 331,75 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,68000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,82280 € |







