
TCA39306DTMR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-TCA39306DTMRTR-ND - Bande et bobine 296-TCA39306DTMRCT-ND - Bande coupée (CT) 296-TCA39306DTMRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TCA39306DTMR |
Description | IC XLTR VL BIDIR 8-X2SON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Niveau de tension Translateurs Bidirectionnelle 1 Circuit 2 canaux 8-X2SON (1,35x0,8) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TCA39306DTMR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de translateur | Niveau de tension | |
Type de canal | Bidirectionnelle | |
Nombre de circuits | 1 | |
Canaux par circuit | 2 | |
Tension - VCCA | 0.85 V ~ 5.5 V | |
Tension - VCCB | 1.65 V ~ 5.5 V | |
Signal d'entrée | - | |
Signal de sortie | - | |
Type de sortie | Drain ouvert, Pousser-tirer | |
Débit de données | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Fonctionnalités | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-XFDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 8-X2SON (1,35x0,8) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,00000 € | 1,00 € |
| 10 | 0,72100 € | 7,21 € |
| 25 | 0,65240 € | 16,31 € |
| 100 | 0,57640 € | 57,64 € |
| 250 | 0,54020 € | 135,05 € |
| 500 | 0,51840 € | 259,20 € |
| 1 000 | 0,50040 € | 500,40 € |
| 2 500 | 0,48142 € | 1 203,55 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,48408 € | 2 420,40 € |
| 10 000 | 0,47438 € | 4 743,80 € |
| 15 000 | 0,46953 € | 7 042,95 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,00000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,21000 € |










