
SN74S1051N | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-3850-5-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SN74S1051N |
Description | DIODE ARR SCHOTT 7V 50MA 16-PDIP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Réseau de diodes 12 paire de connexions série 7 V 50mA Trou traversant 16-DIP (0,300po, 7,62mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SN74S1051N Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de diode | 12 paire de connexions série | |
Technologies | Schottky | |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 7 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 50mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.3 V @ 50 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 16 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 5 µA @ 7 V | |
Température de fonctionnement - Jonction | 0°C ~ 70°C | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | 16-DIP (0,300po, 7,62mm) | |
Boîtier fournisseur | 16-PDIP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,52000 € | 4,52 € |
| 10 | 3,44700 € | 34,47 € |
| 25 | 3,17920 € | 79,48 € |
| 100 | 2,88510 € | 288,51 € |
| 250 | 2,74492 € | 686,23 € |
| 500 | 2,66038 € | 1 330,19 € |
| 1 000 | 2,59081 € | 2 590,81 € |
| 2 500 | 2,51740 € | 6 293,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,52000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,46920 € |



