
SN74LVC74AQPWREP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-SN74LVC74AQPWREPTR-ND - Bande et bobine 296-SN74LVC74AQPWREPCT-ND - Bande coupée (CT) 296-SN74LVC74AQPWREPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SN74LVC74AQPWREP |
Description | IC FF D-TYPE DBL 1-BIT 14-TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Bascules 2 Élément Type D 1 Bit Front positif 14-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SN74LVC74AQPWREP Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Régler (prérégler) et réinitialiser | |
Type | Type D | |
Type de sortie | Complémentaire | |
Nombre d'éléments | 2 | |
Nombre de bits par élément | 1 | |
Fréquence d'horloge | 150 MHz | |
Délai de propagation max. à V, CL max. | 5,2ns à 3,3V, 50pF | |
Type de déclencheur | Front positif | |
Courant - Sortie, haut/bas | 24mA, 24mA | |
Tension - Alimentation | 2V ~ 3,6V | |
Courant - Repos (Iq) | 10 µA | |
Capacité d'entrée | 5 pF | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 14-TSSOP | |
Boîtier | 14-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,75000 € | 1,75 € |
| 10 | 1,29600 € | 12,96 € |
| 25 | 1,18000 € | 29,50 € |
| 100 | 1,05380 € | 105,38 € |
| 250 | 0,99352 € | 248,38 € |
| 500 | 0,98846 € | 494,23 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,90262 € | 1 805,24 € |
| 4 000 | 0,88235 € | 3 529,40 € |
| 6 000 | 0,87220 € | 5 233,20 € |
| 10 000 | 0,86096 € | 8 609,60 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,75000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,11750 € |

