
SN74AUP1G17MDCKREP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-22293-2-ND - Bande et bobine 296-22293-1-ND - Bande coupée (CT) 296-22293-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SN74AUP1G17MDCKREP |
Description | IC BUFF NON-INVERT 3.6V SC-70-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Tampon, non inverseur 1 Élément 1 Bit(s) par élément Pousser-tirer Output SC-70-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SN74AUP1G17MDCKREP Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type logique | Tampon, non inverseur | |
Nombre d'éléments | 1 | |
Nombre de bits par élément | 1 | |
Type d'entrée | Déclencheur Schmitt | |
Type de sortie | Pousser-tirer | |
Courant - Sortie, haut/bas | 4mA, 4mA | |
Tension - Alimentation | 0,8V ~ 3,6V | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Boîtier fournisseur | SC-70-5 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,95000 € | 1,95 € |
| 10 | 1,44600 € | 14,46 € |
| 25 | 1,31960 € | 32,99 € |
| 100 | 1,18030 € | 118,03 € |
| 250 | 1,11400 € | 278,50 € |
| 500 | 1,11394 € | 556,97 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,00049 € | 3 001,47 € |
| 6 000 | 0,98061 € | 5 883,66 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,95000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,35950 € |

